Dresses + One-Pieces + Slips:
Alpha Sizing Numeric Sizing | XXS US 00 | XS US 0-2 | S US 4-6 | M US 8-10 | L US 12-14 | XL US 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Australia | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Netherlands | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Europe | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Germany | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Spain | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
France | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Japan | 1 | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 |
Italy | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
China | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Tops:
International Size Conversion
Alpha Sizing Numeric Sizing | XXS US 00 | XS US 0-2 | S US 4-6 | M US 8-10 | L US 12-14 | XL US 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Australia | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20 |
Netherlands | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Europe | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Germany | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 |
Spain | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
France | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48 |
Japan | 1 | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 | 19 |
Italy | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50 |
China | 165/84Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/104Y |
Bottoms:
Alpha Sizing Numeric Sizing Waist Sizing | XXS US 00 24 | XS US 0 25 | XS US 2 26 | S US 4 27 | S US 6 28 | M US 8 29 | M US 10 30 | L US 12 31 | L US 14 32 | XL US 16 33 | XL US 18 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Australia | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Netherlands | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Europe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Germany | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Spain | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
France | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Japan | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
Italy | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
China | 165/84Y | 165/88Y | 165/88Y | 170/92Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/96Y | 170/100Y | 170/100Y | 170/104Y | 170/104Y |
Swim:
Alpha Sizing Numeric Sizing | XS US 0-2 | S US 4-6 | M US 8-10 | L US 12-14 |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Australia | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
Netherlands | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
Europe | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Germany | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 |
Spain | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 |
France | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
Japan | 3-5 | 7-9 | 11-13 | 15-17 |
Italy | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
China | 165/88Y | 170/92Y | 170/96Y | 170/100Y |
Shoes:
US Sizing | US 5 | US 5.5 | US 6 | US 6.5 | US 7 | US 7.5 | US 8 | US 8.5 | US 9 | US 9.5 | US 10 | US 10.5 | US 11 | US 11.5 | US 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | EU 35 | EU 35.5 | EU 36 | EU 36.5 | EU 37 | EU 37.5 | EU 38 | EU 38.5 | EU 39 | EU 39.5 | EU 40 | EU 40.5 | EU 41 | EU 41.5 | EU 42 |
United Kingdom | UK 2 | UK 2.5 | UK 3 | UK 3.5 | UK 4 | UK 4.5 | UK 5 | UK 5.5 | UK 6 | UK 6.5 | UK 7 | UK 7.5 | UK 8 | UK 8.5 | UK 9 |
China | 220(1.5) | 225(1.5) | 230(1.5) | 235(1.5) | 235(1.5) | 240(1.5) | 245(1.5) | 250(1.5) | 255(1.5) | 260(1.5) | 265(1.5) | 265(1.5) |
Any other question, please feel free to contact us:
E-mail: service@freepeopleonlinestore.us
Phone: +1 786-423-0888
Location: 3611 NW 97th Ave,Hollywood, CA 33024, USA